Задайте ваш вопрос менеджеруСекция 10-ти этажная 100 квартирная рядовая 10.90.1-253Количество квартир: 100 в том числе: 1-комн.: 81, общей площадью 2529,75 м2, 2-комн.: 19, общей площадью 863,23 м2. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Секция 10-ти этажная квартирная рядовая 10.90.1-331Количество квартир: 50 в том числе: 1 комн.: 30, общей площадью 1 167,2 м2, 3 комн.: 20, общей площадью 1 489,1 м2. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Секция 10-ти этажная квартирная рядовая 10.90.1-335Количество квартир: 40 в том числе: 1 комн.: 20, общей площадью 918,4 м2, 2 комн.: 20, общей площадью 1 267,9 м2. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4-х этажный многоквартирный жилой домКоличество квартир: 24 в том числе: 1-комн.: 2, площадь квартиры 43,7 м2, 2-комн.: 14, площадь квартиры от 61,8 до 63,4 м2, 3-комн.: 8, площадь квартиры 74,4 м2. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4-х этажный многоквартирный жилой домКоличество квартир: 32 в том числе: 1-комн.: 24, площадь квартиры от 29,6 до 40,8 м2, 3-комн.: 8, площадь квартиры 74,4 м2. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4-х этажный многоквартирный жилой домКоличество квартир: 24 в том числе: 1-комн.: 8, площадь квартиры 43,7 м2, 3-комн.: 16, площадь квартиры 74,4 м2. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3-х этажный многоквартирный жилой дом3-х этажный многоквартирный жилой домКоличество квартир: 30 общая площадь квартир 955,44 м2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3-х этажный многоквартирный жилой дом3-х этажный многоквартирный жилой домКоличество квартир: 30 общая площадь квартир 979,29 м2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Индивидуальный жилой дом на 4 квартирыИндивидуальный жилой дом на 4 квартирыКоличество квартир: 4 в том числе: 3-комн.: 2, площадь квартиры 78,82 м2, 3-комн.: 2, площадь квартиры 95,24 м2. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ООО «Ульяновскгражданпроект»