Задайте ваш вопрос менеджеруГородской торгово-офисный центр "Пушкаревское кольцо"Расположение:г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, 91 Площадь:28 893,14 м2 Заказчик:ООО «Чистый звук» Дата ввода в эксплуатацию:2010 год | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Городской торгово-офисный центр "Сити"Расположение:г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 13а Площадь:10 400 м2 Заказчик:ООО «Сити-Инвест» Дата ввода в эксплуатацию:2007 год | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Здание Сбербанка по ул. Гончарова, 40аРасположение:г. Ульяновск, ленинский район, ул. Гончарова, 40а Площадь:2 299,2 м2 Заказчик:Сбербанк Дата ввода в эксплуатацию:2005 год | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фитнес-клуб "Форма"Расположение:г.Ульяновск, Ленинский район, ул.Федерации, 141 Площадь:3 465,28 м2 Заказчик:ООО «ИСК КПД-2» Дата ввода в эксплуатацию:2009 год | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Городской торговый центр "Самолёт"Расположение:г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ульяновский, 1 Площадь:18 910,3 м2 Заказчик:ООО «Дарс» Дата ввода в эксплуатацию:2007 год | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Торгово-офисный комплекс "Амарант" по ул. К.Маркса, 13аРасположение:г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, 13а Площадь:7 048,8 м2 Заказчик:ООО «Амарант РПК» Дата ввода в эксплуатацию:2005 год | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ООО «Ульяновскгражданпроект»